PC STRAND
| Đường kính danh định | 9.53mm, 12.7mm, 15.24mm, 15.7mm |
| Dung sai | -0.15/+ 0.65mm |
| Độ căng kéo | ≥ 1860MPa |
| Trọng lượng danh định | 430 – 1170g/m |
| Độ bền giới hạn | 102.3 – 266.0 kN |
| Sức tải tối thiểu trên 1% độ dãn | 92.1 – 251.4 kN |
| Tiêu chuẩn | ASTM A416 |
| Đường kính danh định | 9.53mm, 12.7mm, 15.24mm, 15.7mm |
| Dung sai | -0.15/+ 0.65mm |
| Độ căng kéo | ≥ 1860MPa |
| Trọng lượng danh định | 430 – 1170g/m |
| Độ bền giới hạn | 102.3 – 266.0 kN |
| Sức tải tối thiểu trên 1% độ dãn | 92.1 – 251.4 kN |
| Tiêu chuẩn | ASTM A416 |
(cập nhật tháng 6/2021)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.