PC BAR
| Đường kính | 7.1mm, 9.0mm, 10.7mm, 12.6mm |
| Lực kháng kéo | ≥1420MPa |
| Giới hạn chảy | ≥1275MPa |
| Độ giãn dài tại điểm đứt | 5% |
| Độ chùng ứng suất sau 1000h | 2.5% |
| Tiêu chuẩn | JIS G3137:2008 |
| Đường kính | 7.1mm, 9.0mm, 10.7mm, 12.6mm |
| Lực kháng kéo | ≥1420MPa |
| Giới hạn chảy | ≥1275MPa |
| Độ giãn dài tại điểm đứt | 5% |
| Độ chùng ứng suất sau 1000h | 2.5% |
| Tiêu chuẩn | JIS G3137:2008 |
(cập nhật tháng 6/2021)
Reviews
There are no reviews yet.